Roos model alüminyum radyatörlerimiz,zarif ve ince tasarım özelliği taşımaktadır. Mekanlardaki şık ve hafif görüntüsü ile farklılık yaratır.
MODEL | POZ NO | YÜKSEKLİK HEIGHT (MM) (B) | EKSENLER CENTRES (MM) (E) | AĞIRLIK WEIGHT KG | SU KAPASİTESİ WATER CAPACITY LT. | ΔΤ=50 ISIL GÜÇ 75 °C - 65 °C | |
WATT | KCAL / H | ||||||
R00S 300 | 165-681/2 | 300 | 270 | 0,33 | 0,10 | 27 | 23 |
R00S 400 | 165-682/2 | 380 | 350 | 0,40 | 0,12 | 33 | 28 |
R00S 500 | 165-684/2 | 480 | 450 | 0,49 | 0,14 | 41 | 35 |
R00S 600 | 165-685/2 | 580 | 550 | 0,58 | 0,16 | 48 | 41 |
R00S 750 | 165-686/2 | 750 | 720 | 0,70 | 0,20 | 61 | 52 |
R00S 800 | 165-687/2 | 825 | 795 | 0,75 | 0,21 | 66 | 57 |
R00S 900 | 165-688/2 | 880 | 850 | 0,78 | 0,22 | 70 | 60 |
R00S 1000 | 165-689/2 | 1000 | 970 | 0,86 | 0,24 | 79 | 68 |
R00S 1200 | 165-690/2 | 1200 | 1170 | 1,01 | 0,28 | 94 | 81 |
R00S 1500 | 165-691/2 | 1500 | 1470 | 1,23 | 0,34 | 116 | 100 |
R00S 1600 | 165-692/2 | 1600 | 1570 | 1,27 | 0,35 | 123 | 106 |
R00S 1800 | 1800 | 1770 | 1,39 | 0,38 | 138 | 119 |
*** ∆t (50º C) 75º C - 65º C su giriş - çıkış sıcaklıkları, 20º C ortam ısısı
*** TS EN 442’ye göre TSE ısı laboratuarından alınan test değerleridir.