NOTARAD Elips Havlu Radyatörlerimiz ile banyonuzu yeniden keşfedeceksiniz. Yumuşatılmış hatları ve sunduğu ısı performansı sizi büyüleyecek. Hafifliği ve tasarımdaki mükemmelliği sebebi ile "NOTARAD Elips Havlu Radyatör" yeni jenerasyon radyatörlerin zirvesinde yer alıyor.
Modeller | Yükseklik | Eksenler | Genişlik | Su Kaps. | Çalışma Basıncı | ∆t (50º C) Isıl Güç | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | lt | bar | watt/dilim | kcal/dilim | |
ELLIPS 800 | 780 | 456 | 480 | 1,2 | 5 | 342 | 294 |
ELLIPS 1000 | 940 | 456 | 480 | 1,6 | 5 | 360 | 310 |
ELLIPS 1200 | 1180 | 456 | 480 | 2,2 | 5 | 494 | 425 |
ELLIPS 1400 | 1420 | 456 | 480 | 2,5 | 5 | 570 | 490 |
ELLIPS 1800 | 1740 | 456 | 480 | 3,1 | 5 | 684 | 588 |
*** Kalori değerleri EN 442 normlarına göre verilmiştir.
*** EN 442 ( 75º C - 65º C su giriş- su çıkış , 20º C ortam ısısı )