Raye Alüminyum Panel Radyatör ile Estetik ve Verimli Isınma Konforu Raye alüminyum panel radyatörler sahip olduğu üstün alüminyum bileşen kalitesi ve estetik tasarımıyla ekonomik ve verimli ısınma konforu sunuyor.
MODEL | YÜKSEKLİK HEIGHT (MM) (B) | EKSENLER CENTRES (MM) (E) | AĞIRLIK WEIGHT KG | SU KAPASİTESİ WATER CAPACITY LT. | ΔΤ=50 ISIL GÜÇ 75 °C - 65 °C | |
WATT | KCAL / H | |||||
RAYE 300 | 300 | 270 | 0,40 | 0,07 | 40 | 35 |
RAYE 400 | 380 | 350 | 0,49 | 0,09 | 49 | 43 |
RAYE 500 | 480 | 450 | 0,60 | 0,11 | 59 | 51 |
RAYE 600 | 580 | 550 | 0,70 | 0,13 | 69 | 60 |
RAYE 750 | 750 | 720 | 0,88 | 0,16 | 86 | 74 |
RAYE 800 | 825 | 795 | 0,95 | 0,17 | 95 | 81 |
RAYE 900 | 880 | 850 | 0,98 | 0,19 | 100 | 85 |
RAYE 1000 | 1000 | 970 | 1,07 | 0,20 | 112 | 95 |
RAYE 1200 | 1200 | 1170 | 1,25 | 0,23 | 132 | 113 |
RAYE 1500 | 1500 | 1470 | 1,51 | 0,28 | 162 | 139 |
RAYE 1600 | 1600 | 1570 | 1,57 | 0,29 | 173 | 148 |
RAYE 1800 | 1800 | 1770 | 1,71 | 0,32 | 194 | 166 |
*** ∆t (50º C) 75º C - 65º C su giriş - çıkış sıcaklıkları, 20º C ortam ısısı
*** TS EN 442’ye göre TSE ısı laboratuarından alınan test değerleridir.