NOTA Plus, farklı mikroklimaların kusursuz dengesi ve havanın doğal dinamiği sayesinde daha iyi ısıl yayılıma olanak sağlar. Düz köşeleri ve fonksiyonel hatlarıyla toksik barındırmayan antialerjik boyasıyla güvenliği ön planda tutar.
Modeller | Yükseklik | Eksenler | Derinlik | Genişlik | Su Kapasitesi | Ağırlık | Çalışma Basıncı | ∆t (50º C) EN 442 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | litre/dilim | kg/ dilim | bar | watt/dilim | kcal/dilim | |
PLUS 350 | 431 | 350 | 95 | 80 | 0,36 | 1,09 | 6 | 88 | 76 |
PLUS 500 | 581 | 500 | 95 | 80 | 0,46 | 1,42 | 6 | 117 | 101 |
PLUS 600 | 681 | 600 | 95 | 80 | 0,53 | 1,73 | 6 | 143 | 123 |
PLUS 700 | 781 | 700 | 95 | 80 | 0,60 | 1,88 | 6 | 153 | 132 |
PLUS 800 | 881 | 800 | 95 | 80 | 0,67 | 2,01 | 6 | 168 | 144 |
*** ∆t (50º C) 75º C - 65º C su giriş - çıkış sıcaklıkları, 20º C ortam ısısı
*** EN 442 normlarında Milano Polytechinc Üniversitesi test verilerine göre